循環(huán)冷卻器DL30-1000
簡要描述:用途特點:向外部提供冷源,滿足低溫反應(yīng)條件,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè)以及各大學(xué)、科研院所實驗室,應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀冷凝器的冷卻,材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制等。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:循環(huán)冷卻器DL30-1000
更新時間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設(shè)備及時正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費。
4.實驗數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實測數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請認真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | DL20-900 | DL30-300 | DL30-700 | DL30-1000 | DL30-2500 | |
載冷劑輸出溫度范圍(℃) | -20~25且不高于室溫-5 | -30~5 | ||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |||||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||
制冷量(kW) | 0℃ | 1.65 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 6 |
-10℃ | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 4 | |
-20℃ | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.5 | |
-25℃ | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | |
制冷劑 | R410A | |||||
泵額定壓力(bar) | 0.4 | 1 | ||||
泵額定流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | Rc1/2 | Rc3/4 | ||||
儲液槽容積(L) | 10 | 17 | 30 | 40 | ||
外形尺寸(mm) | 435WX690DX720H | 465WX690DX820H | 495WX760DX860H | 650WX1055DX1070H | ||
重量(kg) | 70 | 80 | 100 | 195 | ||
防護等級 | IP20 | |||||
污染等級 | 2 | |||||
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整機功率(kW) | 1.28 | 1.07 | 1.48 | 1.94 | 2.82 |
留言詢價