詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發(fā)中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30?200 | -80?200 | |||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 1) | ±0.5 2) | |||
散熱方式 | 風冷 | ||||
加熱功率(kw) | 2 | 3 | 6 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 3.0 |
10℃ | 0.6 | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 0.4 | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | — | 2.0 | 5.0 | 10 | |
-60℃ | — | 1.4 | 3.0 | 6.0 | |
-78℃ | — | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
泵壓力值(bar) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | ||
泵流量值(L/min) | 25 | 30 | 40 | ||
制冷劑 | R404A | R404A、R23 | |||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | R2l/2 | R23/4 | |||
浴槽最小容積(L) | 3.5 | 12 | 17 | 25 | |
浴槽容積(L) | 4.5 | 14 | 25 | 35 | |
外形尺寸(mm) | 420WX640DX850H | 885WX1315DX1565H | 885WX1340DX1580H | 960WX1860DX1720H | |
防護等級 | IP20 | ||||
噪音(dB)A | 60 | 69 | 65 | 69 | |
重量(kg) | 106 | 393 | 465 | 714 | |
電源 | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | |||
整機功率(kW) | 3.0 | 7.9 | 15 | 35.1 | |
1)環(huán)境溫度25℃,釜內物料溫度控制 | |||||
2)15℃以下和65℃以上,釜內恒溫±0.5℃,室溫至65℃,釜內恒溫±3℃ |
留言詢價
- 上一篇:玻璃反應釜GR-20
- 下一篇:GR-2型玻璃反應釜